26 августа 2024 год +
якубенко   Surgut, Khanty-Mansiy, Russian Federation
 
 
cybershoke - https://cybershoke.net/maxik1803 banned for obxod bana
64tick
SSJ | Prespeed | Speed: 285.23 | Ticks: 0
SSJ | 2 | Speed: 345.02 | Gain: 82.98% | Sync: 95.74% | Strafes: 2
SSJ | 3 | Speed: 401.11 | Gain: 89.12% | Sync: 97.91% | Strafes: 2
SSJ | 4 | Speed: 447.54 | Gain: 88.98% | Sync: 97.87% | Strafes: 2
SSJ | 5 | Speed: 491.31 | Gain: 89.54% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
SSJ | 6 | Speed: 530.42 | Gain: 87.59% | Sync: 97.87% | Strafes: 2
128 tick
SSJ | Prespeed | S: 284.71 | FJT: 0
SSJ | 2 | S: 410.27 | G: 97.44% | SN: 100.00% | SPJ: 1
SSJ | 3 | S: 505.54 | G: 97.94% | SN: 100.00% | SPJ: 1
SSJ | 4 | S: 583.46 | G: 98.08% | SN: 100.00% | SPJ: 1
SSJ | 5 | S: 652.67 | G: 96.51% | SN: 100.00% | SPJ: 2
SSJ | 6 | S: 715.56 | G: 97.12% | SN: 100.00% | SPJ: 2
SSJ | 7 | S: 772.48 | G: 91.83% | SN: 100.00% | SPJ: 2
SSJ | 8 | S: 826.78 | G: 93.02% | SN: 100.00% | SPJ: 5
SSJ | 9 | S: 877.97 | G: 98.33% | SN: 100.00% | SPJ: 1
SSJ | 10 | S: 925.74 | G: 95.02% | SN: 100.00% | SPJ: 0
SSJ | 11 | S: 971.26 | G: 89.59% | SN: 100.00% | SPJ: 0
SSJ | 12 | S: 1014.17 | G: 84.45% | SN: 100.00% | SPJ: 0
CYBERSHOKE | [Bonus 1] NEW NORMAL WR!!!
CYBERSHOKE | [Bonus 1] maxik1941 finished (Normal) in 8.936 (#1) with 12 jumps, 1131 strafes @ 0.35% (-0.004)
SSJ | Prespeed | S: 269.96 | FJT: 0.0078
SSJ | 2 | S: 381.96 | G: 77.76% | SN: 94.73% | SPJ: 5
SSJ | 3 | S: 469.00 | G: 76.30% | SN: 96.87% | SPJ: 5
SSJ | 4 | S: 542.88 | G: 76.56% | SN: 95.83% | SPJ: 5
SSJ | 5 | S: 605.94 | G: 76.94% | SN: 95.78% | SPJ: 5
SSJ | 6 | S: 662.82 | G: 75.29% | SN: 97.91% | SPJ: 6
SSJ | 7 | S: 716.54 | G: 78.05% | SN: 92.70% | SPJ: 5
SSJ | 8 | S: 766.52 | G: 78.29% | SN: 95.78% | SPJ: 5
SSJ | 9 | S: 814.43 | G: 79.18% | SN: 93.75% | SPJ: 5
SSJ | 10 | S: 858.66 | G: 77.63% | SN: 96.87% | SPJ: 5
SSJ | 11 | S: 901.92 | G: 79.56% | SN: 93.68% | SPJ: 5
SSJ | 12 | S: 942.88 | G: 77.75% | SN: 95.83% | SPJ: 5
SSJ | 13 | S: 982.06 | G: 78.59% | SN: 96.87% | SPJ: 5
CYBERSHOKE | [Bonus 1] NEW SCROLL WR!!!
CYBERSHOKE | [Bonus 1] maxikhop finished (Scroll) in 9.564 (#1) with 13 jumps, 67 strafes @ 95.73% (-0.079)
CYBERSHOKE | [Bonus 1] Avg/Max Spd: 709.14/1008.90. Perfs: 100.0%.
SSJ | Prespeed | Speed: 285.12 | Ticks: 0
2 strafe 686 of normal
SSJ | Prespeed | S: 284.05 | FJT: 0.0156
SSJ | 2 | S: 395.76 | G: 81.19% | SN: 96.84% | SPJ: 2
SSJ | 3 | S: 485.92 | G: 84.43% | SN: 98.95% | SPJ: 2
SSJ | 4 | S: 562.49 | G: 83.98% | SN: 100.00% | SPJ: 2
SSJ | 5 | S: 632.56 | G: 82.48% | SN: 98.94% | SPJ: 2
SSJ | 6 | S: 693.16 | G: 79.18% | SN: 97.91% | SPJ: 3
scroll
SSJ | Prespeed | S: 272.42 | FJT: 0.0156
SSJ | 2 | S: 386.80 | G: 81.66% | SN: 95.78% | SPJ: 2
SSJ | 3 | S: 480.42 | G: 86.34% | SN: 98.95% | SPJ: 2
SSJ | 4 | S: 557.00 | G: 82.51% | SN: 98.95% | SPJ: 2
SSJ | 5 | S: 623.65 | G: 84.83% | SN: 96.84% | SPJ: 2
SSJ | 6 | S: 684.92 | G: 83.06% | SN: 98.95% | SPJ: 2
my ssj 2022
SSJ | 2 | Speed: 387.31 | Gain: 66.62% | Sync: 91.57%
SSJ | 3 | Speed: 478.17 | Gain: 69.62% | Sync: 95.83%
SSJ | 4 | Speed: 547.78 | Gain: 68.44% | Sync: 91.66%
SSJ | 5 | Speed: 608.67 | Gain: 68.55% | Sync: 92.63%
SSJ | 6 | Speed: 667.98 | Gain: 74.98% | Sync: 96.87%
Dr_arctic_beta2 15.77 ...:steamthumbsup::csgoskull::csgogun:
ЖДУ ДОКС
С СВАТОМ
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
516 day(s) since last ban
Recent Activity
15.5 hrs on record
last played on 2 Jan
1.4 hrs on record
last played on 2 Aug, 2023
235 hrs on record
last played on 18 Jul, 2023
ыыы
d0kurok 26 Aug @ 8:24am 
максиек это я d0kurok даю роспись ты бфур бил в янвваре америка топ!!
ОСТАЛСОЬБ 6 ДНЕЙ ♥♥♥♥♥♥
Linguistie 11 Aug @ 3:39pm 
максиек это я лингвист даю роспись ты бфур бил в янвваре америка топ!!
12 августа
широкий бандит 12 Jul @ 6:02am 
жизнь не надоела:Ak47z: