전체 그룹
210 회원   |   1 게임 중   |   82 온라인   |   49 그룹 채팅 중
PC Gamer - 공개
342,724 회원   |   20,216 게임 중   |   74,148 온라인   |   12867 그룹 채팅 중
50 회원   |   2 게임 중   |   17 온라인   |   0 그룹 채팅 중
5,229 회원   |   54 게임 중   |   910 온라인   |   56 그룹 채팅 중
47,627 회원   |   1,975 게임 중   |   11,229 온라인   |   389 그룹 채팅 중
Big Picture - 공개
24,008 회원   |   1,120 게임 중   |   5,666 온라인   |   623 그룹 채팅 중
41,634 회원   |   633 게임 중   |   9,282 온라인   |   5912 그룹 채팅 중
768 회원   |   23 게임 중   |   214 온라인   |   13 그룹 채팅 중
239,050 회원   |   5,783 게임 중   |   33,768 온라인   |   9997 그룹 채팅 중
361,023 회원   |   24,520 게임 중   |   82,162 온라인   |   18050 그룹 채팅 중
1,492 회원   |   51 게임 중   |   334 온라인   |   39 그룹 채팅 중
2,054,613 회원   |   60,389 게임 중   |   360,380 온라인   |   167156 그룹 채팅 중
862,343 회원   |   28,061 게임 중   |   185,520 온라인   |   6442 그룹 채팅 중
CS GO Lounge - 공개
635,032 회원   |   25,118 게임 중   |   85,958 온라인   |   19341 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,760,157 회원   |   56,553 게임 중   |   378,491 온라인   |   38583 그룹 채팅 중
147,194 회원   |   4,682 게임 중   |   38,769 온라인   |   2141 그룹 채팅 중
39,014 회원   |   1,195 게임 중   |   9,448 온라인   |   167 그룹 채팅 중
2 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
62,308 회원   |   4,592 게임 중   |   14,361 온라인   |   1546 그룹 채팅 중
70 회원   |   0 게임 중   |   26 온라인   |   0 그룹 채팅 중
2,754 회원   |   131 게임 중   |   569 온라인   |   127 그룹 채팅 중
17,896 회원   |   849 게임 중   |   5,408 온라인   |   147 그룹 채팅 중
5,734 회원   |   222 게임 중   |   1,974 온라인   |   52 그룹 채팅 중
1,675 회원   |   84 게임 중   |   653 온라인   |   23 그룹 채팅 중
1,241 회원   |   50 게임 중   |   489 온라인   |   36 그룹 채팅 중
420 회원   |   16 게임 중   |   155 온라인   |   56 그룹 채팅 중
113 회원   |   4 게임 중   |   37 온라인   |   3 그룹 채팅 중
1,613 회원   |   22 게임 중   |   349 온라인   |   51 그룹 채팅 중
Steam Labs - 공개
63,441 회원   |   2,759 게임 중   |   15,525 온라인   |   7336 그룹 채팅 중