전체 그룹
288 회원   |   1 게임 중   |   77 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   0 게임 중   |   7 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   2 게임 중   |   98 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   2 게임 중   |   26 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   0 게임 중   |   7 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   22 게임 중   |   145 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   0 게임 중   |   12 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,643 회원   |   34 게임 중   |   384 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,204 회원   |   15,291 게임 중   |   140,882 온라인   |   6252 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,185 회원   |   33,040 게임 중   |   300,649 온라인   |   38047 그룹 채팅 중
92 회원   |   1 게임 중   |   20 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   1 게임 중   |   12 온라인   |   0 그룹 채팅 중