전체 그룹
288 회원   |   3 게임 중   |   88 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   0 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   3 게임 중   |   92 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   0 게임 중   |   24 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   1 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   26 게임 중   |   166 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   0 게임 중   |   10 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,643 회원   |   51 게임 중   |   469 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,214 회원   |   21,478 게임 중   |   179,023 온라인   |   6251 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,225 회원   |   51,647 게임 중   |   390,704 온라인   |   38043 그룹 채팅 중
92 회원   |   4 게임 중   |   26 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   0 게임 중   |   12 온라인   |   0 그룹 채팅 중