전체 그룹
288 회원   |   3 게임 중   |   96 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   0 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   3 게임 중   |   103 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   0 게임 중   |   32 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   0 게임 중   |   6 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   22 게임 중   |   192 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   0 게임 중   |   12 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,643 회원   |   70 게임 중   |   534 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,212 회원   |   27,758 게임 중   |   201,473 온라인   |   6251 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,215 회원   |   62,650 게임 중   |   430,689 온라인   |   38046 그룹 채팅 중
92 회원   |   3 게임 중   |   30 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   1 게임 중   |   13 온라인   |   0 그룹 채팅 중