전체 그룹
288 회원   |   4 게임 중   |   101 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   0 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   3 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   1 게임 중   |   108 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   1 게임 중   |   31 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   0 게임 중   |   7 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   25 게임 중   |   174 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   0 게임 중   |   12 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,642 회원   |   72 게임 중   |   544 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,200 회원   |   26,144 게임 중   |   205,234 온라인   |   6255 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,172 회원   |   62,494 게임 중   |   434,195 온라인   |   38051 그룹 채팅 중
92 회원   |   2 게임 중   |   28 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   1 게임 중   |   15 온라인   |   0 그룹 채팅 중