전체 그룹
288 회원   |   10 게임 중   |   124 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   4 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   3 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   9 게임 중   |   132 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   6 게임 중   |   38 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   0 게임 중   |   9 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   40 게임 중   |   229 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   4 게임 중   |   12 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,643 회원   |   105 게임 중   |   666 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,168 회원   |   33,214 게임 중   |   210,813 온라인   |   6261 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,167 회원   |   75,029 게임 중   |   434,208 온라인   |   38058 그룹 채팅 중
92 회원   |   5 게임 중   |   40 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   7 게임 중   |   18 온라인   |   0 그룹 채팅 중