전체 그룹
288 회원   |   9 게임 중   |   115 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   2 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   3 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   9 게임 중   |   124 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   3 게임 중   |   28 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   1 게임 중   |   11 온라인   |   0 그룹 채팅 중
529 회원   |   21 게임 중   |   213 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   2 게임 중   |   14 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,642 회원   |   93 게임 중   |   608 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,296 회원   |   22,715 게임 중   |   178,988 온라인   |   6275 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,846 회원   |   52,799 게임 중   |   372,558 온라인   |   38087 그룹 채팅 중
92 회원   |   4 게임 중   |   33 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   4 게임 중   |   16 온라인   |   0 그룹 채팅 중