전체 그룹
288 회원   |   3 게임 중   |   96 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   1 게임 중   |   6 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   5 게임 중   |   107 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   2 게임 중   |   27 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   2 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   22 게임 중   |   175 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   1 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   2 게임 중   |   10 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,643 회원   |   67 게임 중   |   461 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,219 회원   |   11,264 게임 중   |   118,516 온라인   |   6251 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,241 회원   |   25,972 게임 중   |   260,492 온라인   |   38041 그룹 채팅 중
92 회원   |   3 게임 중   |   21 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   2 게임 중   |   13 온라인   |   0 그룹 채팅 중