전체 그룹
288 회원   |   7 게임 중   |   117 온라인   |   1 그룹 채팅 중
12 회원   |   1 게임 중   |   8 온라인   |   0 그룹 채팅 중
10 회원   |   0 게임 중   |   3 온라인   |   0 그룹 채팅 중
368 회원   |   10 게임 중   |   134 온라인   |   12 그룹 채팅 중
#MonsterHunter - 공개
99 회원   |   3 게임 중   |   34 온라인   |   0 그룹 채팅 중
18 회원   |   1 게임 중   |   10 온라인   |   0 그룹 채팅 중
525 회원   |   33 게임 중   |   193 온라인   |   12 그룹 채팅 중
7 회원   |   0 게임 중   |   2 온라인   |   0 그룹 채팅 중
23 회원   |   2 게임 중   |   13 온라인   |   0 그룹 채팅 중
1,643 회원   |   107 게임 중   |   615 온라인   |   49 그룹 채팅 중
862,211 회원   |   18,644 게임 중   |   156,406 온라인   |   6252 그룹 채팅 중
Steam Universe - 공개
1,757,193 회원   |   40,475 게임 중   |   327,457 온라인   |   38046 그룹 채팅 중
92 회원   |   8 게임 중   |   40 온라인   |   1 그룹 채팅 중
34 회원   |   2 게임 중   |   15 온라인   |   0 그룹 채팅 중