malice
Japan
 
 
PLAY KZ FOR FUN

---------------------------------------stats------------------------------------------------
[KZ] malice jumped 287.8247 units with a LongJump [9 Strafes | 275.956 Pre | 369 Max | Height 57.0 | 89% Sync | JumpOff Edge 3.816 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [282 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 12.270 0.000 288.227 9%
2. 91% 13.156 0.000 301.383 10%
3. 90% 11.176 0.000 312.560 10%
4. 89% 9.436 0.000 321.997 10%
5. 90% 9.605 0.000 331.603 8%
6. 82% 9.718 0.000 341.321 7%
7. 89% 7.848 0.000 349.170 9%
8. 83% 9.301 0.000 358.472 11%
9. 95% 10.966 0.000 369.438 19%

[KZ] malice jumped 286.4928 units with a LongJump [9 Strafes | 274.539 Pre | 361 Max | Height 56.9 | 84% Sync | JumpOff Edge 3.531 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [280 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 15.057 0.000 289.597 9%
2. 91% 13.117 0.000 302.715 11%
3. 100% 11.336 0.000 314.051 8%
4. 91% 10.831 0.000 324.883 9%
5. 90% 10.452 0.000 335.336 8%
6. 75% 9.245 0.000 344.581 11%
7. 100% 6.126 0.000 350.707 7%
8. 73% 6.819 0.000 357.526 12%
9. 42% 3.652 0.000 361.179 18%

[KZ] malice jumped 285.6437 units with a LongJump [9 Strafes | 274.625 Pre | 363 Max | Height 57.0 | 83% Sync | JumpOff Edge 3.110 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [280 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 90% 13.245 0.000 287.870 0%
2. 100% 11.716 0.000 299.587 16%
3. 90% 11.048 0.000 310.636 16%
4. 90% 10.809 0.182 321.262 0%
5. 89% 9.663 0.265 330.660 16%
6. 80% 9.127 0.000 339.787 16%
7. 82% 9.950 0.000 349.738 0%
8. 70% 6.787 0.000 356.525 16%
9. 62% 7.062 0.000 363.588 16%

[KZ] malice jumped 278.3727 units with a LongJump [9 Strafes | 275.552 Pre | 359 Max | Height 55.8 | 86% Sync | CrouchJump: no | -Forward: no]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 75% 4.813 0.000 280.366 4%
2. 83% 13.619 0.000 293.985 12%
3. 90% 11.201 0.000 305.187 10%
4. 90% 11.760 0.898 316.049 10%
5. 90% 10.386 0.000 326.436 10%
6. 90% 10.628 0.488 336.576 10%
7. 100% 8.396 0.000 344.972 10%
8. 75% 8.100 0.000 353.073 12%
9. 82% 6.431 0.000 359.504 20%

Nearest Red Challenge
malice jumped 275.0003 units with a LongJump [8 Strafes | 275.345 Pre | 343 Max | Height 56.9 | 82% Sync | CrouchJump: yes | -Forward: no]
Zurzeit offline
Kürzliche Aktivitäten
201 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 16. Jan.
2.027 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 30. Nov. 2024
3.189 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 25. Nov. 2024
Kommentare
lm 18. Jan. 2019 um 5:13 
く__,.ヘヽ.    / ,ー、 〉
     \ ', !-─‐-i / /´
      /`ー'    L//`ヽ、
     /  /,  /|  ,  ,    ',
   イ  / /-‐/ i L_ ハ ヽ!  i
    レ ヘ 7イ`ト  レ'ァ-ト、!ハ|  |
     !,/7 'ゞ'   ´i__rハiソ|   |
     |.从"  _   ,,,, / |./   |
     レ'| i>.、,,__ _,.イ /  .i  |
      レ'| | / k_7_/レ'ヽ, ハ. |
       | |/i 〈|/  i ,.ヘ | i |
      .|/ / i:   ヘ!  \ |
        kヽ>、ハ   _,.ヘ、   /、!
       !'〈//`T´', \ `'7'ーr'
       レ'ヽL__|___i,___,ンレ|ノ
         ト-,/ |___./
         'ー'  !_,./