nekxt
Казначеевский Никита   Voronezh, Voronezh, Russian Federation
 
 
никитос2014 jumped 285.81873 uints with a Long Jump
CKZ | 10 Strafes | 81.2 Sync | 277.74 Pre | 364.21 Max | 2% BA | 14% OL | 0% DA | 58.50 Height
62% GainEff | 1.027 Airpath | 53.1 Deviation | 32.7 Width | 0.7883 Airtime | -0.0 Offset | 0.09/0.20 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 100% 17.31(+0.01) -0.00(-0.03) 295.03 0.094 0% 0% 0% 2.88 92% -0.01/0.00/-0.18
2. 92% 12.95(+0.02) -0.00(-0.02) 307.98 0.094 8% 0% 0% 2.16 72% -0.13/-0.01/-0.50
3. 100% 12.55(+0.01) -0.00(-0.03) 320.51 0.078 0% 0% 0% 2.51 88% -0.09/-0.00/-0.25
4. 80% 7.81(+0.02) -0.00(-0.01) 328.34 0.078 0% 20% 0% 1.56 56% -0.44/-0.18/-0.50
5. 100% 9.26(+0.02) -0.00(-0.01) 337.60 0.078 0% 0% 0% 1.85 64% -0.23/-0.10/-0.37
6. 80% 7.43(+0.04) -0.00(-0.01) 345.05 0.078 0% 20% 0% 1.49 56% -0.44/-0.13/-0.50
7. 100% 8.84(+0.01) -0.00(-0.02) 353.88 0.078 0% 0% 0% 1.77 69% -0.31/-0.13/-0.35
8. 40% 3.95(+0.01) -0.47(-0.02) 357.35 0.078 0% 50% 0% 0.79 31% -0.39/-0.50/-0.50
9. 90% 6.83(+0.02) -0.00(-0.00) 364.20 0.078 10% 0% 0% 1.37 55% -0.45/-0.09/-0.50
10. 0% 0.00(+0.01) -26.46(-0.01) 364.21 0.055 0% 71% 0% 0.00 0% -0.14/-0.50/-0.50

никитос2014 jumped 290.24472 uints with a Bunnyhop
CKZ | 10 Strafes | 85.7 Sync | 275.01 Pre | 375.75 Max | 1% BA | 10% OL | 0% DA | 55.83 Height
66% GainEff | 1.020 Airpath | 58.7 Deviation | 27.9 Width | 0.7764 Airtime | 0.0 Offset | 0.05/0.05 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 100% 12.81(+14.59) -0.00(-0.02) 302.39 0.078 0% 0% 0% 2.56 84% 0.05/-0.00/-0.27
2. 100% 14.50(+0.02) -0.00(-0.02) 316.89 0.094 0% 0% 0% 2.42 83% -0.09/-0.01/-0.22
3. 100% 11.72(+0.02) -0.00(-0.01) 328.62 0.094 0% 0% 0% 1.95 70% -0.30/-0.10/-0.39
4. 90% 10.26(+0.03) -1.62(-0.03) 337.26 0.078 0% 0% 0% 2.05 76% 0.12/-0.05/-0.17
5. 82% 9.92(+0.02) -0.00(-0.02) 347.18 0.094 2% 0% 0% 1.65 60% -0.29/-0.08/-0.49
6. 80% 6.79(+0.01) -0.00(-0.03) 353.95 0.078 0% 20% 0% 1.36 53% -0.47/-0.14/-0.50
7. 83% 9.07(+0.02) -0.00(-0.01) 363.03 0.094 8% 8% 0% 1.51 60% -0.26/-0.15/-0.50
8. 60% 5.24(+0.02) -0.00(-0.01) 368.27 0.078 0% 40% 0% 1.05 43% -0.57/-0.32/-0.50
9. 100% 7.49(+0.01) -0.00(-0.02) 375.75 0.062 0% 0% 0% 1.87 77% -0.23/-0.11/-0.29
10. 0% 0.00(+0.00) -0.00(-0.02) 375.73 0.023 0% 100% 0% 0.00 0% -1.00/-0.50/-0.50
Не в сети
Недавняя активность
2 123 ч. всего
последний запуск 27 дек. 2024 г.
500 ед. опыта
0,7 ч. всего
последний запуск 26 дек. 2024 г.
Достижения   1 из 17
231 ч. всего
последний запуск 21 дек. 2024 г.
100 ед. опыта
Достижения   120 из 120