Res
China
 
 
Resolution: 1920*1080
Sensitivity: 400*3(KZ)
Bilibili [space.bilibili.com]
Εκτός σύνδεσης
UNNULLED
CrouchJump PB

[KZ] ReR15e jumped 288.1322 units with a LongJump [10 Strafes | 275.517 Pre | 381 Max | Height 56.9 | 90% Sync | JumpOff Edge 1.045 | CrouchJump: yes | -Forward: no] [284 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 92% 17.477 0.000 292.995 13%
2. 100% 11.366 0.000 304.362 7%
3. 91% 11.903 0.000 316.265 11%
4. 90% 10.719 0.000 326.985 8%
5. 90% 10.467 0.237 337.215 9%
6. 100% 11.994 0.000 349.209 11%
7. 80% 9.455 0.254 358.409 9%
8. 89% 8.593 0.000 367.003 8%
9. 82% 9.427 0.000 376.430 10%
10. 86% 5.487 0.000 381.917 5%

[KZ-API] Jump has been registered! [ID: 3874526] 

NoNullNobind 284.1975 PBWRWRWRWRWRWRWRWR

[GC] LJ: 282.3676 [Edge: 11.552 | Block: 270 | Pre: 275.10 | Max: 372.2 | Airpath: 1.0191 | Deviation: 15.862 | Height: 55.82 | Sync: 84.8 | Air: 99 | -W: ✓ | OL: 3 | DA: 4]
#. Sync Gain Loss Max Air OL DA AvgGain Efficiency (avg & peak)
1. 100.0 13.95 0.00 289.0 10 1 0 1.39 -1.42 ( 0.06)
2. 100.0 13.07 0.00 302.1 11 0 0 1.18 -0.83 (-0.22)
3. 81.8 11.87 0.10 313.9 11 1 0 1.07 -0.43 (-0.02)
4. 100.0 11.75 0.00 325.6 10 0 0 1.17 -0.57 (-0.26)
5. 100.0 11.92 0.00 337.5 11 0 0 1.08 -1.09 ( 0.08)
6. 88.8 8.40 0.00 345.9 9 0 0 0.93 -1.25 ( 0.24)
7. 66.6 9.28 0.00 355.2 12 0 0 0.77 -2.99 (-0.86)
8. 80.0 8.33 0.00 363.6 10 1 0 0.83 -1.82 (-0.27)
9. 60.0 8.59 0.00 372.2 15 0 4 0.57 -2.14 (-1.00)

[KZ] 270 block | 11.552734 jumpoff | 2.145507 landing

[KZ] ReR15e jumped 284.1975 units with a LongJump [9 Strafes | 275.101 Pre | 372 Max | Height 55.8 | 84% Sync | CrouchJump: no | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 13.191 0.000 288.292 9%
2. 100% 12.904 0.000 301.197 11%
3. 91% 12.814 0.104 313.907 11%
4. 90% 10.639 0.000 324.546 11%
5. 100% 11.967 0.000 336.514 10%
6. 89% 8.184 0.000 344.698 9%
7. 67% 9.603 0.000 354.302 12%
8. 80% 8.095 0.000 362.398 10%
9. 59% 9.809 0.000 372.208 16%

R.I.P NoBind WR Nulled

[GC] LJ: 285.1393 [Edge: 2.438 | Block: 280 | Pre: 274.87 | Max: 381.0 | Airpath: 1.0178 | Deviation: 13.552 | Height: 55.82 | Sync: 93.8 | Air: 98 | -W: ✓ | OL: 0 | DA: 0]
#. Sync Gain Loss Max Air OL DA AvgGain Efficiency (avg & peak)
1. 100.0 16.64 0.00 291.5 11 0 0 1.51 -0.52 ( 0.04)
2. 100.0 12.49 0.00 304.0 10 0 0 1.24 -0.29 ( 0.20)
3. 87.5 9.18 0.06 313.1 8 0 0 1.14 -0.21 (-0.22)
4. 90.0 11.25 0.00 324.3 10 0 0 1.12 -1.39 ( 0.28)
5. 88.8 9.95 0.33 334.0 9 0 0 1.10 -0.31 (-0.13)
6. 100.0 10.33 0.00 344.3 10 0 0 1.03 -0.94 ( 0.09)
7. 100.0 10.07 0.00 354.4 10 0 0 1.00 -0.99 ( 0.00)
8. 100.0 8.97 0.00 363.3 9 0 0 0.99 -0.86 ( 0.16)
9. 80.0 8.42 0.00 371.8 10 0 0 0.84 -1.79 ( 0.06)
10. 100.0 8.44 0.00 380.2 9 0 0 0.93 -0.94 (-0.15)
11. 50.0 0.74 0.00 381.0 2 0 0 0.37 -1.15 ( 2.74)


[KZ] ⊙▽⊙ jumped 284.0962 units with a LongJump [11 Strafes | 274.874 Pre | 381 Max | Height 55.8 | 93% Sync | CrouchJump: no | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 15.390 0.000 290.264 11%
2. 100% 12.794 0.000 303.058 10%
3. 88% 8.797 0.069 311.787 8%
4. 90% 11.397 0.000 323.184 10%
5. 89% 9.807 0.336 332.654 9%
6. 100% 10.552 0.000 343.207 10%
7. 100% 10.186 0.000 353.394 10%
8. 100% 8.795 0.000 362.189 9%
9. 80% 8.523 0.000 370.713 10%
10. 100% 8.540 0.000 379.254 9%
11. 50% 1.752 0.000 381.006 3%
Προθήκη στιγμιοτύπων
PB 288.772 4/7
1
Πρόσφατη δραστηριότητα
2.850 ώρες συνολικά
τελευταίο παιχνίδι 21 Δεκ
62 ώρες συνολικά
τελευταίο παιχνίδι 28 Νοε 2023
491 ώρες συνολικά
τελευταίο παιχνίδι 8 Ιουλ 2023
Σχόλια
Res 8 Ιαν 2023, 20:45 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you
KenshinNoMoexx 6 Απρ 2022, 3:36 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you
何语昕大王万岁 12 Αυγ 2021, 9:30 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you
chysce 3 Μαϊ 2021, 19:45 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you