Усі групи
Focus CS:GO - Загальнодоступна
218,687 у групі   |   9,559 у грі   |   34,647 У мережі   |   11427 у чаті групи
Na´Vi Team - Загальнодоступна
1,936,646 у групі   |   84,676 у грі   |   289,871 У мережі   |   232427 у чаті групи
42,480 у групі   |   1,353 у грі   |   4,768 У мережі   |   2966 у чаті групи
30,866 у групі   |   990 у грі   |   3,334 У мережі   |   535 у чаті групи
30,153 у групі   |   927 у грі   |   3,222 У мережі   |   380 у чаті групи
29,376 у групі   |   915 у грі   |   3,135 У мережі   |   458 у чаті групи
15 у групі   |   1 у грі   |   5 У мережі   |   0 у чаті групи
FanDreats Official - Загальнодоступна
9 у групі   |   0 у грі   |   1 У мережі   |   0 у чаті групи
29 у групі   |   2 у грі   |   11 У мережі   |   3 у чаті групи